Dies wird nicht angezeigt.
Du hast noch kein eigenes Bike oder willst mal ein neues testen. In unserer Bikestation findest du passende Bikes für jeden unserer Trails. Wir haben hochwertige und top gepflegte Markenbikes in allen Größen.
Leihen kannst du sie bei Vorlage eines gültigen Personalausweises.
Aufgrund der hohen Nachfrage bitten wir ein Bike vorab zu Reservieren mit Angabe der Körpergröße.
Download Einverständniserklärung für Minderjährige: Einverständniserklärung Geisskopf
Aufgrund der Hygieneauflagen müssen wir alle Leihartikel im Bikeshop desinfizieren. Dies ist ein hoher Aufwand und Desinfektionsmittel ist zurzeit sehr teuer. Darum müssen wir die Verleihpreise erhöhen. Alle Preise sind inklusive Reinigung und Desinfektion. Bitte habt Verständnis.
2,5 St. | 1/2 Tag* | 1 Tag** | 2 Tage | 3 Tage | Weitere Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|
DH | 67,00€ | 89,00€ | 160,00€ | 234,00€ | 76,00€ | |
Enduro | 52,00€ | 69,00€ | 124,00€ | 182,00€ | 58,00€ | |
E-Bike | 35,00€ | 55,00€ | 75,00€ | 135,00€ | 196,00€ | 64,00€ |
Kinder 24", 20" | 29,00€ | 39,00€ | 70,00€ | 102,00€ | 33,00€ | |
Protektoren Set Erw. | 36,00€ | 47,00€ | 80,00€ | 110,00€ | 33,00€ | |
Proterktorenjacke Erw. | 26,00€ | 36,00€ | 60,00€ | 83,00€ | 25,00€ | |
Helm | 14,00€ | 19,00€ | 30,00€ | 39,00€ | 13,00€ | |
Knie/Elbogen Erw. | 12,00€ | 16,00€ | 25,00€ | 35,00€ | 10,00€ | |
Protektoren Set Jun | 26,00€ | 33,00€ | 54,00€ | 72,00€ | 23,00€ | |
Protektorenjacke Jun. | 15,00€ | 20,00€ | 31,00€ | 44,00€ | 13,00€ | |
Helm jun. oder Halbschale | 12,00€ | 16,00€ | 25,00€ | 35,00€ | 10,00€ | |
Knie-Ellbogen jun. | 9,00€ | 12,00 € | 18,00€ | 24,00 € | 7,00€ |
*) 1/2 Tag: von 9:00 - 13:00 Uhr oder 13:00 - 17:00 Uhr
**) 1 Tag: von 9:00 - 17:00 Uhr